سفارش تبلیغ
صبا ویژن

نرخ بیکاری در استانهای مختلف ایران

تا ابتدای سال 1393، استان لرستان با 17?1 درصد دارای بالاترین و استان گلستان با 5?8 دارای کمترین نرخ بیکاری در ایران می‌باشند.

نام استاننرخ بیکاری تابستان 89نرخ بیکاری بهار 90[10]نرخ بیکاری تابستان 90[11]
کل کشور 13?6 12?3 11?1
آذربایجان شرقی 11 8?8 7?5
آذربایجان غربی 8?8 10?1 8?5
اردبیل 14?2 14?7 8?5
اصفهان 19?4 14?8 13?9
البرز - 20?7 17?7
ایلام 18?3 16?7 14?4
بوشهر 15?3 11?7 13?7
تهران 14?5 12?5 10?8
چهارمحال و بختیاری 12?7 12?3 10?8
خراسان جنوبی 7?1 9?4 5?7
خراسان رضوی 9?2 8?9 6?8
خراسان شمالی 7?6 9?9 8
خوزستان 16?5 9?7 9?3
زنجان 8 8?1 7?5
سمنان 10?4 12?8 10?8
سیستان و بلوچستان 14 9?6 11?6
فارس 22 20?6 19?1
قزوین 9?9 12?6 11?5
قم 9?7 10?1 8?7
کردستان 12?5 12?4 12?8
کرمان 13?7 13?8 6?5
کرمانشاه 12?6 13?8 11?7
کهگیلویه و بویراحمد 15?5 19?2 14
گلستان 9?2 8?3 7?5
گیلان 15?5 11?7 16?8
لرستان 16?7 17?3 7?5
مازندران 13?2 7?9 10?3
مرکزی 8?5 9?8 8?4
هرمزگان 11?7 12 13?1
همدان 10?9 10?6 9?4
یزد 9?2 7?4 6?9

کرمانشاه

کارگران این استان در سه بخش صنعت، کشاورزی و خدمات فعالیت دارند که آمار اشتغال کمتر از 20 هزار نفری کارگران در بخش صنعت استان کرمانشاه رقمی وحشتناک و نشان دهنده هشداری جدی است. به گفته? دبیر اجرایی خانه کارگر استان کرمانشاه، یک جوان بیکار در هر خانواده استان کرمانشاه وجود دارد.

همدان

همدان رتبه 4 تا 6 نرخ بیکاری تک رقمی را در بین استان‌های کشور دارد.

گلستان

نماینده مردم گرگان و آق‌قلا در مجلس شورای اسلامی بیکاری، رکود بخش صنعت و تولید، کم‌آبی و به صرفه نبودن کشاورزی و آسیب‌های جدی زیست‌محیطی را از مهم‌ترین معضلات استان دانست.